Privatprotokoll för par 21
Mats Lignell - Jan Ekström Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 22 | Max antal brickor= 24 | Antal spelade brickor= 24 | Antal Resultat= 11 | Medel= 240 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
21 | Mats Lignell - Jan Ekström | 6 | 287, | 59,8 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mats Lignell - Jan Ekström | 5 | 265 | 55,2 | -22 | 25,3(23,6/27,1) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 110 | 8 | 2 av N Utspel: K Resultat: = | Olle Arvidsson - Lennart Hård | |
22 | 21 | -120 | 17 | 1Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: +1 | 25 poäng av 40 (62,5%) | |
21 | 20 | 980 | 16 | 6 av N Utspel: 4 Resultat: = | Lars Åberg - Stefan Hansson | |
21 | 20 | 300 | 20 | 4 av V Utspel: 9 Resultat: -3 | 36 poäng av 40 (90%) | |
21 | 6 | -200 | 14 | 2 av N Utspel: Kn Resultat: -2 | Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander | |
21 | 6 | 100 | 18 | 3Nt av V Utspel: 2 Resultat: -1 | 32 poäng av 40 (80%) | |
1 | 21 | -150 | 17 | 4 av Ö Utspel: 4 Resultat: +1 | Susanne Ruthberg - Hans Forslund | |
1 | 21 | 140 | 3 | 1 av S Utspel: E Resultat: +2 | 20 poäng av 40 (50%) | |
7 | 21 | 430 | 9 | 3Nt av N Utspel: 4 Resultat: +1 | Östen Sandström - Olle Larsson | |
7 | 21 | -150 | 14 | 1Nt av Ö Utspel: 4 Resultat: +2 | 23 poäng av 40 (57,5%) | |
2 | 21 | 510 | 15 | 4 av N Utspel: K Resultat: +3 | Monika Andersson - Johannes Borregaard | |
2 | 21 | 620 | 5 | 4 av S Utspel: 3 Resultat: = | 20 poäng av 40 (50%) | |
8 | 21 | 100 | 8 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: -1 | Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt | |
8 | 21 | -100 | 15 | 3Nt av S Utspel: 10 Resultat: -2 | 23 poäng av 40 (57,5%) | |
3 | 21 | 50 | 3 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | Hans Hofvander - Kimmo Pernu | |
3 | 21 | -50 | 16 | 3Nt av N Utspel: 10 Resultat: -1 | 19 poäng av 40 (47,5%) | |
21 | 9 | 50 | 11 | 2 av V Utspel: K Resultat: -1 | Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson | |
21 | 9 | 50 | 12 | 1 av Ö Utspel: 8 Resultat: -1 | 23 poäng av 40 (57,5%) | |
21 | 4 | -620 | 16 | 4 av V Utspel: E Resultat: = | Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson | |
21 | 4 | -710 | 2 | 4 av V Utspel: 8 Resultat: +3 | 18 poäng av 40 (45%) | |
10 | 21 | 110 | 15 | 2 av N Utspel: 8 Resultat: = | Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg | |
10 | 21 | 100 | 8 | 4 av Ö Utspel: K Resultat: -1 | 23 poäng av 40 (57,5%) | |
21 | 5 | 200 | 20 | 4 x av Ö Utspel: K Resultat: -1 | Anders Palmqvist - Claes Holmström | |
21 | 5 | -110 | 5 | 3 av Ö Utspel: 6 Resultat: = | 25 poäng av 40 (62,5%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432576848)2024-11-21 21:20:48 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:49:57,9785 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |